Hinata Hyūga | |||||
(日向ヒナタ, Hyūga Hinata) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debut | |||||
Manga | Capítulo #34 | ||||
Anime | Naruto Episodio #1 | ||||
Película | Naruto Shippūden 2: Lazos | ||||
Juego | Naruto: Ultimate Ninja | ||||
OVA | El festival deportivo de Konoha | ||||
Aparición | Anime,Manga,Películas,Juegos y Ovas | ||||
Doblaje | |||||
Español (Latino) | Alondra Hidalgo | ||||
Español (España) | Ana Esther Alborg | ||||
Seiyū | Nana Mizuki | ||||
Inglés | Stephanie Sheh | ||||
Francés | Elisabeth Guinand | ||||
Información | |||||
Nacimiento | ![]() | ||||
Género | ![]() | ||||
Edad | Parte I: 12-13 años Parte II: 15-16 años | ||||
Altura | Parte I: 147.3 cm - 148.3 cm Parte II: 160 cm | ||||
Peso | Parte I: 37.9 kg - 38.2 kg Parte II: 45 kg | ||||
Sangre | A | ||||
Kekkei Genkai | ![]() | ||||
Afiliación | ![]() | ||||
Equipo | Equipo Kurenai 11 de Konoha Equipo Tres (Sólo en el anime) Segunda División Escuadrón de Ocho Hombres | ||||
Compañero | Kiba Inuzuka Shino Aburame | ||||
Clan | ![]() | ||||
Rango Ninja | |||||
Rango Ninja | Parte I: Genin Parte II: Chūnin | ||||
Registro | 012612 | ||||
Edad de Graduación en la Academia | 12 | ||||
Familia | |||||
Familia | Hiashi Hyūga (Padre) Madre de Hinata y Hanabi (Madre) Hanabi Hyūga (Hermana) Hizashi Hyūga (Tío) Neji Hyūga (Primo) Viejo Hyūga (Abuelo) | ||||
|
lunes, 29 de abril de 2013
(日向ヒナタ, Hyūga Hinata)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario