Hidan | |||||
(飛段, Hidan) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debut | |||||
Manga | Capítulo #312 | ||||
Anime | Naruto Shippūden Episodio #71 | ||||
Película | Naruto Shippūden 6: El camino ninja | ||||
Juego | Naruto Shippūden: Gekitō Ninja Taisen! EX 3 | ||||
Aparición | Anime, Manga, Videojuegos y Películas | ||||
Doblaje | |||||
Español (Latino) | Mario Castañeda | ||||
Español (España) | Víctor Martínez | ||||
Seiyū | Masaki Terasoma | ||||
Inglés | Chris Edgerly | ||||
Información | |||||
Nacimiento | ![]() | ||||
Género | ![]() | ||||
Edad | 22 (Incapacitado) | ||||
Altura | 177.1 cm | ||||
Peso | 56.8 kg | ||||
Sangre | B | ||||
Clasificación | Criminal Rango S | ||||
Afiliación | ![]() ![]() | ||||
Equipo | Equipo de Distracción | ||||
Compañero | Kakuzu | ||||
|
lunes, 29 de abril de 2013
(飛段, Hidan)
(キラービー, Kirābī) B (ビー,Bī) Tío Bee (アンクルビー, Ankurubī)
Killer Bee | |||||
(キラービー, Kirābī) B (ビー,Bī) Tío Bee (アンクルビー, Ankurubī) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debut | |||||
Manga | Capitulo #408 | ||||
Anime | Naruto: Shippūden #142 | ||||
Película | Naruto Shippūden 5: Prisión de Sangre | ||||
Juego | Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Impact | ||||
Aparición | Anime, Manga, Videojuegos y Películas | ||||
Doblaje | |||||
Seiyū | Hisao Egawa Mariko Tounai (Niño) | ||||
Información | |||||
Género | ![]() | ||||
Edad | 35 | ||||
Bestia con Cola | Gyūki (Formas) | ||||
Clasificación | Jinchūriki | ||||
Afiliación | ![]() | ||||
Equipo | Duo A-B | ||||
Clan | ![]() | ||||
Rango Ninja | |||||
Rango Ninja | Jonin | ||||
Familia | |||||
Familia | A (Hermano Mayor Adoptivo) Tercer Raikage (Padre Adoptivo) Primo de Killer Bee (Primo) | ||||
Transformación de la Naturaleza | |||||
Chakra | ![]() | ||||
|
(ゼツ, Zetsu) Hombre Alóe (男アロエ, Otoko aroe)
Zetsu | |
(ゼツ, Zetsu) Hombre Alóe (男アロエ, Otoko aroe) | |
---|---|
Debut | |
Manga | Capitulo #234 |
Anime | Naruto Episodio #134 |
Película | Naruto Shippūden 6: El camino ninja |
Aparición | Anime, Manga, Videojuegos y Películas |
Doblaje | |
Español (Latino) | Víctor Hugo Aguilar |
Seiyū | Nobuo Tobita |
Información | |
Género | Ninguno |
Edad | Lado Blanco (Muerto) Lado Negro (Incapacitado) |
Altura | 1.77 cm |
Sangre | B |
Kekkei Genkai | ![]() |
Clasificación | Ninja Rango S Ninja Sensor |
Afiliación | ![]() |
Rango Ninja | |
Rango Ninja | Espía de Akatsuki |
Familia | |
Familia | Árbol de Genes de Hashirama (Material Genético) Zetsu Remolino (Clon Hermano) |
Transformación de la Naturaleza | |
Chakra | ![]() ![]() ![]() |
(角都, Kakuzu)
Kakuzu | |
(角都, Kakuzu) | |
---|---|
Debut | |
Manga | Capítulo #312 |
Anime | Naruto Shippuden #71 |
Película | Naruto Shippūden 6: El camino ninja |
Juego | Naruto Shippūden: Gekitō Ninja Taisen! EX 3 |
Aparición | Anime, Manga, Videojuegos y Películas |
Doblaje | |
Seiyū | Takaya Hashi |
Inglés | Fred Tatasciore |
Información | |
Nacimiento | ![]() |
Género | ![]() |
Edad | 91 (Muerto) |
Altura | 185 cm |
Peso | 63.2 kg |
Sangre | A |
Clasificación | Ninja Renegado, Rango S |
Ocupacion | Tesorero de Akatsuki |
Afiliación | ![]() ![]() |
Equipo | Escuadrón de Batalla Dos |
Compañero | Hidan |
Transformación de la Naturaleza | |
Chakra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(弥彦, Yahiko)
Yahiko | |||||
(弥彦, Yahiko) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debut | |||||
Manga | Capítulo #372 | ||||
Anime | Naruto: Shippūden Episodio #128 | ||||
Aparición | Manga y Anime | ||||
Doblaje | |||||
Seiyū | Wataru Hatano | ||||
Información | |||||
Nacimiento | ![]() | ||||
Género | ![]() | ||||
Edad | 20 (Muerto) | ||||
Altura | 176.5 cm | ||||
Peso | 57.2 kg | ||||
Sangre | 0 | ||||
Clasificación | Fundador de Akatsuki | ||||
Afiliación | ![]() ![]() | ||||
Equipo | Huerfanos de la Lluvia | ||||
Compañero | Nagato Konan | ||||
Transformación de la Naturaleza | |||||
Chakra | ![]() | ||||
|
(ダルイ, Darui)
Darui | |||||
(ダルイ, Darui) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debut | |||||
Manga | Capitulo #454 | ||||
Anime | Naruto Shippuden Episodio #199 | ||||
Juego | Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm Generations | ||||
Aparición | Manga, Anime y Videojuegos | ||||
Doblaje | |||||
Seiyū | Ryota Takeuchi | ||||
Información | |||||
Género | ![]() | ||||
Kekkei Genkai | ![]() | ||||
Clasificación | Guardaespaldas del Cuarto Raikage Comandante de la Primera División | ||||
Afiliación | ![]() | ||||
Equipo | Primera División | ||||
Compañero | C | ||||
Rango Ninja | |||||
Rango Ninja | Jōnin | ||||
Transformación de la Naturaleza | |||||
Chakra | ![]() ![]() ![]() | ||||
|
(ウタカタ, Utakata)
Utakata | |||||
(ウタカタ, Utakata) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debut | |||||
Manga | Capitulo #515 | ||||
Anime | Naruto Shippuden Episodio #144 | ||||
Juego | Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 3 | ||||
Aparición | Manga, Anime y Videojuegos | ||||
Doblaje | |||||
Seiyū | Kenichi Suzumura | ||||
Información | |||||
Género | ![]() | ||||
Edad | Muerto | ||||
Bestia con Cola | Saiken | ||||
Clasificación | Jinchuriki Ninja Renegado (Sólo Anime) | ||||
Afiliación | ![]() | ||||
Transformación de la Naturaleza | |||||
Chakra | ![]() | ||||
|
(重吾, Jūgo)
Jūgo | |
(重吾, Jūgo) Jūgo de las Escalas (天秤の重吾, Tenpin no Jūgo, en el anime "Jūgo el bipolar") | |
---|---|
Debut | |
Manga | Capítulo #348 |
Anime | Naruto Shippūden Episodio #116 |
Juego | Naruto Shippūden: Dragon Blade Chronicles |
Aparición | Anime, Manga y Videojuegos |
Doblaje | |
Seiyū | Shūhei Sakaguchi |
Información | |
Nacimiento | ![]() |
Género | ![]() |
Edad | 18 |
Altura | 202,1 cm |
Peso | 75,8 kg |
Sangre | AB |
Afiliación | ![]() ![]() |
Equipo | Taka |
Compañero | Sasuke Uchiha Suigetsu Hozuki Karin |
Clan | Clan Jyugo |
(はたけサクモ, Sakumo Hatake)
Sakumo Hatake | |||||
(はたけサクモ, Sakumo Hatake) El Colmillo Blanco de Konoha (木ノ葉の白い牙, Konoha no Shiroi Kiba) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debut | |||||
Manga | Capítulo #425 | ||||
Anime | Naruto Shippuden Episodio #159 | ||||
Aparición | Manga y Anime | ||||
Doblaje | |||||
Seiyū | Daichi Endo | ||||
Información | |||||
Género | ![]() | ||||
Edad | Muerto | ||||
Afiliación | ![]() | ||||
Rango Ninja | |||||
Rango Ninja | Jonin | ||||
Familia | |||||
Familia | Kakashi Hatake (Hijo) | ||||
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)